| Motor y transmisión |
| Tipo | Refrigeración líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros en línea |
| Capacidad | 800cc |
| Diámetro/Carrera | 74.0 x 61.9mm |
| SIstema de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con sistema SAI |
| Escape | Escape de acero inoxidable de 3 en 1 |
| Transmisión final | Por cadena de tóricos |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Capacidad depósito aceite | 3.7 litros (1.0 US gals) |
| Chasis, parte ciclo y paneles |
| Bastidor | Estructura multitubular de acero |
| Basculante | Doble brazo, aleación de aluminio fundido |
| Rueda | Delantero | Aleación de aluminio fundido de 10 radios 19 x 2,5 pulgadas |
| Trasero | Aleación de aluminio fundido de 10 radios 17 x 4,25 pulgadas |
| Neumático | Delantero | 100/90 ZR 19 |
| Trasero | 150/70 ZR 17 |
| Suspensión | Delantero | Horquillas invertidas Showa de 43mm, recorrido de 180mm. |
| Trasero | Mono amortiguador Showa con ajuste en precarga, recorrido de la rueda trasera de 170mm |
| Frenos | Delantero | Doble disco de 308mm, pinza Nissin flotante de 2 pistones. (versión con ABS desconectable disponible) |
| Trasero | Disco individual de 255mm, pinzas flotantes Nissin de 1 pistón. (versión con ABS desconectable disponible). |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Cuadro de instrumentos multifuncional LCD con velocímetro digital, ordenador de a bordo, tacómetro analógico, indicador de marcha engranada, aviso mantenimiento, indicador autonomía, preinstalación para sistema TPMS y ABS desconectable. |
| Dimensiones y capacidades |
| Logitud | 2215mm (87.1in) |
| Anchura (manillares) | 795mm (31.3in) |
| Altura sin retrovisores | 1350mm (53.1in) |
| Altura del asiento | 810mm (31.9in) - 830mm (32.7in) |
| Distancia entre ejes | 1530mm (60.2 in) |
| Lanzamiento/Avance | 23,9 grados / 92,4 mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 19.0 litros (5.0 US gals) |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 210 kg (462 lbs) |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) |
| Potencia máxima | 95PS / 94bhp / 70kW @ 9300rpm |
| Par máximo | 79Nm / 58ft.lbs @ 7850rpm |
| Consumo | Urbano: 5.7 L/100Km | 90 km/h: 3.7 L/100Km | 120Km/h: 3.8 L/100Km |
| Precio |
| PVPR | 8.595 € / 9.195 € (ABS) |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010