| Motor y transmisión |
| Tipo | Refrigeración por aire, DOHC, Bicilíndrico en paralelo, calado a 270º |
| Capacidad | 865cc |
| Diámetro/Carrera | 90 x 68mm |
| SIstema de combustible | Electrónica Secuencial Multipunto con Inyección de aire secundario (SAI) |
| Escape | Colectores de acero inoxidable de doble pared, cromados hasta los silenciadores |
| Transmisión final | Por cadena |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Capacidad depósito aceite | 4.5 litros (1.2 US gals) |
| Chasis, parte ciclo y paneles |
| Bastidor | Cuna Tubular de acero |
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero |
| Rueda | Delantero | Llanta de aleación de aluminio de 12 radios, 16 x 3,0 pulgadas |
| Trasero | Llanta de aleación de aluminio de 12 radios, 15 x 4,0 pulgadas |
| Neumático | Delantero | 130/90 R16 |
| Trasero | 170/80 B15 |
| Suspensión | Delantero | Horquilla Kayaba de 41mm de acero inoxidable pulido recubiertas, 120mm de recorrido |
| Trasero | Doble Amortiguador Kayaba cromado ajustables en precarga con 96mm de recorrido de rueda |
| Frenos | Delantero | Disco de 310mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones |
| Trasero | Disco de 310mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones Disco de 285mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro analógico y tacómetro con cuentakilómetros, reloj y ordenador de a bordo |
| Dimensiones y capacidades |
| Logitud | 2420mm (95.2in) |
| Anchura (manillares) | 821mm 32.3in |
| Altura sin retrovisores | 1141mm 44.9in |
| Altura del asiento | 690mm |
| Distancia entre ejes | 1617mm (63.6in) |
| Lanzamiento/Avance | 33º/143mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 19.3 litros (5.1 US gals) |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 250 kg (550 lbs) |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) |
| Potencia máxima | 61PS / 60bhp / 45 kW @ 6800rpm |
| Par máximo | 72Nm / 53 ft.lbs @ 3300rpm |
| Consumo | Urbano: 4.9L/100Km __ 90km/h: 4L/100Km __ 120km/h: 5.1L/100Km |
| Precio |
| PVPR | 8.795 € / 8.995 € (bitono) |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010