| Motor y transmisión |
| Tipo | Refrigeración Líquida, DOHC, 3 Cilindros en línea |
| Capacidad | 2294cc |
| Diámetro/Carrera | 101.6 x 94.3mm |
| SIstema de combustible | Electrónica Secuencial Multipunto con dobles mariposas y unión progresiva en las primarias. |
| Escape | Colectores de acero inoxidable 3 en 1, en 2, con catalizadores en los silenciadores cromados |
| Transmisión final | Por cardan |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Capacidad depósito aceite | 5.9 litros (1.6 US gals) |
| Chasis, parte ciclo y paneles |
| Bastidor | Acero Tubular con doble viga |
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero (contiene el arbol de transmisión) |
| Rueda | Delantero | Llanta de aleación de aluminio de 25 radios, 16 x 3,5 pulgadas |
| Trasero | Llanta de aleación de aluminio de 25 radios, 16 x 5,0 pulgadas |
| Neumático | Delantero | 150/80 R16 |
| Trasero | 180/70 R16 |
| Suspensión | Delantero | Horquilla Kayaba de 43mm, con 120mm de recorrido con cubiertas. |
| Trasero | Doble Amortiguador Kayaba con muelles cromados, ajustables en precarga 5 posiciones, con 105mm de recorrido de rueda. |
| Frenos | Delantero | Doble Disco flotante de 320mm, Pinzas Nissin de 4 pistones, ABS. |
| Trasero | Disco de 316mm, Pinza flotante Nissin de 2 pistones, ABS. |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro analógico con aforador de gasolina y boton de opciones en el manillar y LCD con odometro y reloj. |
| Dimensiones y capacidades |
| Logitud | 2603 mm (102.4 in) |
| Anchura (manillares) | 995 mm entre contrapesos manillar (parte fija más ancha) |
| Altura sin retrovisores | 1.182 mm (excluye pantalla desmontables y espejos) |
| Altura del asiento | 730mm (28.7in) |
| Distancia entre ejes | 1705mm (67.1in) |
| Lanzamiento/Avance | 32º/184mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 22.3 litros |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 395 kg (869 lbs) |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) |
| Potencia máxima | 106PS / 105bhp / 78kW @ 6000rpm |
| Par máximo | 203Nm / 150ft.lbs @ 2500rpm |
| Consumo | Urbano: 8.6L/100Km | 90 Km/h: 5.4 L/100Km | 120 Km/h: 6.7L/100Km |
| Precio |
| PVPR | 21.995 € / 22.395 € |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010