| Motor y transmisión |
| Tipo | Refrigeración Líquida, DOHC, 3 Cilindros en línea |
| Capacidad | 2294cc |
| Diámetro/Carrera | 101.6 x 94.3mm |
| SIstema de combustible | Electrónica Secuencial Multipunto con dobles mariposas y unión progresiva en las primarias. |
| Escape | Colectores de acero inoxidable 3 en 1, en 2, con catalizadores en los silenciadores cromados. |
| Transmisión final | Por cardan |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | 5 velocidades |
| Capacidad depósito aceite | 5.9 litros (1.6 US gals) |
| Chasis, parte ciclo y paneles |
| Bastidor | Acero Tubular con doble viga |
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero (contiene el arbol de transmisión) |
| Rueda | Delantero | Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 17 x 3,5 pulgadas |
| Trasero | Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 16 x 7,5 pulgadas |
| Neumático | Delantero | 150/80 R17 |
| Trasero | 240/50 R16 |
| Suspensión | Delantero | Horquilla invertida Kayaba de 43 mm, con 120 mm de recorrido |
| Trasero | Doble Amortiguador Kayaba con muelles negros, ajustables en precarga 5 posiciones, con 105mm de recorrido de rueda. |
| Frenos | Delantero | Doble Disco flotante de 320mm, Pinzas Nissin sistema ABS de 4 pistones. |
| Trasero | Disco de 316mm, Pinza flotante Brembo de 2 pistones, sistema Nissin ABS. |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro y cuentarevoluciones analógico con aforador de gasolina, LCD con odometro, indicador de marcha insertada y reloj. |
| Dimensiones y capacidades |
| Logitud | 2500 mm (98.3 in) |
| Anchura (manillares) | 970mm (38.2in) |
| Altura sin retrovisores | 1165mm (45.8in) |
| Altura del asiento | 750mm (29.5in) |
| Distancia entre ejes | 1695mm (66.7in) |
| Lanzamiento/Avance | 32˚/148mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 24 litros |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 367 kg (807 lbs) |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) |
| Potencia máxima | 148PS / 146bhp / 109kW @ 5750rpm |
| Par máximo | 221Nm / 163ft.lbs @ 2750rpm |
| Consumo | Urbano: 8.2L/100Km | 90 km/h: 5.3L/100Km | 120Km/h: 6.5 L/100Km |
| Precio |
| PVPR | 17.995 € (ABS) |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010