| Motor y transmisión |
| Tipo | Refrigerado por agua, DOHC, Bicilíndrico en paralelo, calado a 270º |
| Capacidad | 1699cc |
| Diámetro/Carrera | 107.1 x 94.3mm |
| SIstema de combustible | Electrónica Secuencial Multipunto |
| Escape | Colectores cromados de doble pared en acero inoxidable 2 en 1, en 2, con catalizador común de gran volumen y silenciadores cromados. |
| Transmisión final | Por correa dentada |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | 6 velocidades, toma constante, la 2ª y la 6ª tipo helicoidal |
| Capacidad depósito aceite | 4.2 litros (1.1 US gals) |
| Chasis, parte ciclo y paneles |
| Bastidor | Acero tubular de doble viga |
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero |
| Rueda | Delantero | Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 19 x 3,5 pulgadas |
| Trasero | Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 17 x 6,0 pulgadas |
| Neumático | Delantero | 120/70 R19 |
| Trasero | 200/50 R17 |
| Suspensión | Delantero | Horquillas Showa de 47mm con botellas anodizadas en negro. 120 mm de recorrido |
| Trasero | Doble Amortiguador Showa con muelles anodizados en negro, ajustables en precarga 5 posiciones, con 95mm de recorrido de rueda. |
| Frenos | Delantero | Doble Disco de 310mm, Pinzas Nissin de 4 pistones (Opción ABS disponible) |
| Trasero | Disco de 310mm, Pinza flotante Brembo de 2 pistones (Opción ABS disponible) |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro Analógico con cuentarevoluciones integrado y botón de función en el manillar, LCD con odómetro, aforador y reloj. |
| Dimensiones y capacidades |
| Logitud | 2340 mm (92.1 in) |
| Anchura (manillares) | 880 mm (34.6 in) |
| Altura sin retrovisores | 1120 mm (44.1 in) |
| Altura del asiento | 700 mm (27.5 in) |
| Distancia entre ejes | 1615 mm (63.5 in) |
| Lanzamiento/Avance | 32º/151mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 22 litros (5.8 US gals) |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 339 kg (746 lbs) |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) |
| Potencia máxima | 98PS / 97bhp / 73kW @ 5200rpm |
| Par máximo | 156Nm / 115ft.lbs @ 2950rpm |
| Consumo | Urbano: 6.3 L/100Km | 90 Km/h: 4.2L/100km | 120Km/h: 5.8L/100Km |
| Precio |
| PVPR | 15.495 € / 16.195 € (ABS) |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010