| Motor y transmisión |
| Tipo | Refrigerado por agua, DOHC, Bicilíndrico en paralelo, calado a 270º |
| Capacidad | 1597cc |
| Diámetro/Carrera | 103.8 x 94.3mm |
| SIstema de combustible | Electrónica Secuencial Multipunto |
| Escape | Colectores cromados de doble pared en acero inoxidable 2 en 1, en 2, con catalizador común de gran volumen y silenciadores cromados. |
| Transmisión final | Por correa dentada |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite |
| Caja de cambios | 6 velocidades con engranajes helicoidales, de 2ª a 6ª |
| Capacidad depósito aceite | 4.2 litros (1.1 US gals) |
| Chasis, parte ciclo y paneles |
| Bastidor | Acero Tubular con doble viga |
| Basculante | Doble brazo en tubo de acero |
| Rueda | Delantero | Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 19 x 3,5 pulgadas |
| Trasero | Llanta de aleación de aluminio de 5 radios, 17 x 6,0 pulgadas |
| Neumático | Delantero | 120/70 R19 |
| Trasero | 200/50 R17 |
| Suspensión | Delantero | Horquilla Showa de 47 mm, con 120 mm de recorrido |
| Trasero | Doble Amortiguador Showa con muelles cromados, ajustables en precarga 5 posiciones, con 95mm de recorrido de rueda. |
| Frenos | Delantero | Disco doble flotante de 310 mm, pinzas fijas de 4 pistones Nissin. |
| Trasero | Disco de 310mm, Pinza flotante Brembo de 2 pistones |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro Analógico con cuentarevoluciones integrado y botón de función en el manillar, LCD con odómetro, aforador y reloj. |
| Dimensiones y capacidades |
| Logitud | 2340 mm (92.1 in) |
| Anchura (manillares) | 880 mm (34.6 in) |
| Altura sin retrovisores | 1120 mm (44.1 in) |
| Altura del asiento | 700 mm (27.5 in) |
| Distancia entre ejes | 1615 mm (63.5 in) |
| Lanzamiento/Avance | 32º/151mm |
| Capacidad del depósito de combustible | 22 litros (5.8 US gals) |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 339 kg (746 lbs) |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) |
| Potencia máxima | 86PS / 85bhp / 63kW @ 4850rpm |
| Par máximo | 146Nm / 108ft.lbs @ 2750rpm |
| Consumo | Urbano: 6.2L/100Km | 90 Km/h: 4.2L/100Km | 120 Km/h: 5.7L/100Km |
| Precio |
| PVPR | 14.195 € / 14.595 € (Bitono) / 14.995 € (ABS) / 15.395 € (ABS/Bitono) |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010