Especificaciones
Nueva Sprint GT. Para el camino que te queda por recorrer
| Motor y transmisión | ||
|---|---|---|
| Tipo | Refrigeración líquida, 12 válvulas, DOHC, 3 cilindros en línea | |
| Capacidad | 1050cc | |
| Diámetro/Carrera | 79 x 71.4mm | |
| SIstema de combustible | Inyección electrónica secuencial multipunto con SAI | |
| Escape | Escape lateral de acero inoxidable 3 en 1 | |
| Transmisión final | Por Cadena | |
| Embrague | Multidisco en baño de aceite | |
| Caja de cambios | 6 velocidades | |
| Capacidad depósito aceite | 3.5 litros | |
| Chasis, parte ciclo y paneles | ||
| Bastidor | Viga de aluminio perimetral | |
| Basculante | Monobrazo de aleación de aluminio con ajuste de cadena por excéntrica | |
| Rueda | Delantero | Aleación de aluminio de 5 radios 17 x 3,5 pulgadas (43,18 x 0,89 cm) |
| Trasero | Aleación de aluminio de 5 radios 17 x 5,5 pulgadas (43,18 x 13,97 cm) | |
| Neumático | Delantero | 120/70 ZR 17 |
| Trasero | 180/55 ZR 17 | |
| Suspensión | Delantero | Horquillas de 43mm Showa con muelles de doble grado y ajuste en precarga. Recorrido de la rueda delantera de 127mm. |
| Trasero | Mono amortiguador Showa con ajuste en precarga y extensión. Recorrido de la rueda trasera de 152mm. | |
| Frenos | Delantero | Doble disco flotante de 320mm. Pinzas Nissin de 4 pistones, ABS |
| Trasero | Disco de 255mm. Pinza flotante Nissin de 2 pistones, ABS | |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | Velocímetro analógico, ordenador de a bordo y tacómetro analógico. | |
| Dimensiones y capacidades | ||
| Logitud | 2260 mm (88.9 in) | |
| Anchura (manillares) | 760 mm (29.9 in) | |
| Altura sin retrovisores | 1210 mm (47.6 in) | |
| Altura del asiento | 815 mm (32.1 in) | |
| Distancia entre ejes | 1537mm (60.5 in) | |
| Lanzamiento/Avance | 23.5.0º / 84mm | |
| Capacidad del depósito de combustible | 20 litros (5.3 US gals) | |
| Peso en orden de marcha (homologado) | 265kg (583lbs) | |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) | ||
| Potencia máxima | 130PS / 128bhp / 96 kW @ 9200rpm | |
| Par máximo | 108Nm / 80 ft.lbs @ 6300rpm | |
| Consumo | Urbano: 5.8L/100Km | 90Km/h: 4L/100Km | 120Km/h: 5L/100Km | |
| Precio | ||
| PVPR | 11.995 € | |

© Copyright Triumph Motorcycles 2010