| Motor y transmisión |
| Tipo | | | |
| Capacidad | | | |
| Diámetro/Carrera | | | |
| SIstema de combustible | | | |
| Escape | | | |
| Transmisión final | | | |
| Embrague | | | |
| Caja de cambios | | | |
| Capacidad depósito aceite | | | |
| Chasis, parte ciclo y paneles |
| Bastidor | | | |
| Basculante | | | |
| Rueda | Delantero | | | |
| Trasero | | | |
| Neumático | Delantero | | | |
| Trasero | | | |
| Suspensión | Delantero | | | |
| Trasero | | | |
| Frenos | Delantero | | | |
| Trasero | | | |
| Funciones/Cuadro de instrumentación | | | |
| Dimensiones y capacidades |
| Logitud | | | |
| Anchura (manillares) | | | |
| Altura sin retrovisores | | | |
| Altura del asiento | | | |
| Distancia entre ejes | | | |
| Lanzamiento/Avance | | | |
| Capacidad del depósito de combustible | | | |
| Peso en orden de marcha (homologado) | | | |
| Prestaciones (medido en el cigüeñal según la 95/1/CE) |
| Potencia máxima | | | |
| Par máximo | | | |
| Consumo | | | |
| Fuel Efficiency | | | |
| Precio |
| PVPR | | | |
| En carretera | | | |
© Copyright Triumph Motorcycles 2010