DATOS TÉCNICOS
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270°. Refrigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC) |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Potencia máxima CE | 78 CV (57.5 kW) @ 6100 rpm |
Par máximo CE | 106 Nm @ 4000 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 2 en 2 de acero inoxidable cromado de doble capa con dos silenciadores de acero inoxidable cromado |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de acero |
Llanta delantera | 32 radios. 16 x 2,5 pulgadas |
Llanta trasera | 32 radios. 16 x 3,5 pulgadas |
Neumático delantero | MT 90 B16 |
Neumático trasero | 150/80 R16 |
Suspensión delantera | Horquilla Showa de Ø47 mm |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador con bieletas ajustable en precarga |
Freno Delantero | Doble disco de 310 mm con pinzas axiales deslizantes Brembo de 2 pistones, ABS |
Freno Trasero | Disco de 255 mm con pinza axial deslizante Nissin mono-pistón, ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de una esfera con velocímetro analógico y pantalla LCD multifunción |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 910 mm |
Altura (sin espejos) | 1055 mm |
Altura del asiento | 705 mm |
Distancia entre ejes | 1500 mm |
Lanzamiento | 25.3 º |
Avance | 91.4 mm |
Capacidad del depósito | 12 L |
Peso en orden de marcha | 263 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 60.9 mpg (4.5 l/100km) |
Niveles de CO2 | 105 g/km Estándar EURO 5 **El consumo de combustible y los niveles de CO2 se miden de acuerdo a la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
PVPR | |
PVPR | Desde 15.995,00 € |
SERVICE INTERVAL: 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra.