Especificaciones Técnicas
Especificaciones Técnicas
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo, calado a 270°. Refrigeración líquida. 8 válvulas. Mono-árbol de levas (SOHC) |
Cilindrada | 1.200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 10.0:1 |
Potencia máxima CE | 77 CV (57 kW) @ 6.100 rpm |
Par máximo CE | 106 Nm @ 4,000 rpm |
Sistema | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 2:2 de acero inoxidable cromado de doble capa con silenciadores de acero inoxidable cromado |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de acero tubular |
Neumático delantero | 32 radios, 16 x 2,5 pulgadas |
Llanta Trasera | 32 radios, 16 x 3,5 pulgadas |
Neumático delantero | 130/90 B16 |
Neumático Trasero | 150/80 R16 |
Suspensión delantera | Horquilla KYB de 41 mm no ajustable. 90 mm de recorrido. |
Suspensión trasera | Mono-amortiguador KYB regulable en precarga. Recorrido de la rueda trasera: 73.3 mm. |
Freno Delantero | Doble disco de 310 mm, pinzas flotantes Brembo de 2 pistones, ABS |
Freno Trasero | Disco de 255 mm, pinza flotante Nissin mono-pistón, ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos multifunción LCD con velocímetro analógico, cuentakilómetros, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj, 2 cuentakilómetros parciales, pantalla de ajuste del control de tracción y los puños calefactables. El control de todas las funciones se realiza desde el manillar. |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 770 mm |
Altura (sin espejos) | 1040 mm |
Altura del asiento | 705 mm |
Distancia entre ejes | 1510 mm |
Lanzamiento | 25.3 º |
Avance | 91.4 mm |
Peso en seco | 245.5 kg |
Capacidad del depósito | 12 L |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.3 l/100 km (66 MPG) |
Niveles de CO2 | Estándar EURO 4: 98 g/km **Los valores de CO2 y consumo de combustible se miden según la normativa 168/2013/EC. Los datos de consumo de combustible se han obtenido bajo condiciones específicas de conducción con fines exclusivamente comparativos. Pueden no coincidir con los resultados obtenidos en una conducción real. |