DATOS TÉCNICOS
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea, refrigeración líquida, doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 2458 cc |
| Diámetro | 110.2 mm |
| Carrera | 85.9 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima CE | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
| Par máximo CE | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible con acelerador electrónico |
| Escape | 3 en 1 en acero inoxidable con catalizador y 3 silenciadores |
| Transmisión final | Por cardan |
| Embrague | Hidráulico asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | De aluminio |
| Basculante | Monobrazo de aluminio fundido |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido, 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido, 16 x 7,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 150/80 R17 V |
| Neumático trasero | 240/50 R16 V |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 47mm de diámetro, con ajuste en compresión y extensión y 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa completamente ajustable con depósito independiente piggyback, ajuste hidráulico remoto de la precarga y 130mm de recorrido de la rueda trasera. |
| Freno Delantero | Doble disco de 320mm, pinzas radiales monobloque Brembo M4.32 Stylema® de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Freno Trasero | Disco de 300mm con pinza Brembo monobloque M4.32 de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos multi-funcional TFT con velocímetro y tacómetro digitales, ordenador de a bordo, indicador de marcha engranada, indicador de autonomía y servicio, temperatura ambiente, reloj y modo de conducción (Rain / Road / Sport / Rider). Compatible con el módulo de conectividad Bluetooth disponible como accesorio |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | (36.0 in) 920 mm |
| Altura (sin espejos) | (44.3 in) 1125 mm |
| Altura del asiento | (30.4 in) 773 mm |
| Distancia entre ejes | (66.0 in) 1677 mm |
| Lanzamiento | 27.9 º |
| Avance | (5.3 in) 134.9 mm |
| Capacidad del depósito | (4.76 US gal) 18 L |
| Peso en orden de marcha | 317 kg |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | (6.6 litres/100km) 42.8 |
| Niveles de CO2 | EURO 5+ Standard: 152g/km |
| MANTENIMIENTO | |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
| Equipamiento de serie | |
| Panel de instrumentos TFT a color | |
| Modos de conducción: Rain, Road, Sport y Rider (configurable) | |
| Control de tracción y ABS optimizados para curva | |
| Control de velocidad | |
| Asistente al arranque en pendiente | |
| Arranque y bloqueo de la dirección sin llave | |
| Iluminación Full-LED | |
| Puntos de carga USB | |
| Manillar y estriberas ajustables | |
| Equipamiento opcional | |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | |
| Módulo de conectividad Bluetooth | |
| Navegación por símbolos | |
| Quickshifter para subir y bajar de marcha Triumph Shift Assist | |
| Triumph Track Plus y rastreador Find My Bike | |
| Intermitentes dinámicos LED | |
| Accesorios opcionales | |
| Retrovisores para el extremo del manillar | |
| Pantalla Touring exclusiva | |
| Opciones de equipaje de Triumph | |
| Estribos de carretera | |
| Y muchas opciones más | |
| Feature | Details |
|---|---|
| Motor y transmisión | |
| Tipo | Tricilíndrico en línea, refrigeración líquida, doble árbol de levas en cabeza (DOHC) |
| Cilindrada | 2458 cc |
| Diámetro | 110.2 mm |
| Carrera | 85.9 mm |
| Relación de compresión | 10.8:1 |
| Potencia máxima CE | 182 PS / 180 bhp (134 kW) @ 7,000 rpm |
| Par máximo CE | 225 Nm (166lbft) @ 4,000 rpm |
| Alimentación | Inyección de combustible con acelerador electrónico |
| Escape | 3 en 1 en acero inoxidable con catalizador y 3 silenciadores |
| Transmisión final | Por cardan |
| Embrague | Hidráulico asistido (anti-rebote) |
| Caja de cambios | 6 velocidades |
| Parte ciclo | |
| Chasis | De aluminio |
| Basculante | Monobrazo de aluminio fundido |
| Llanta delantera | Aleación de aluminio fundido, 17 x 3,5 pulgadas |
| Llanta trasera | Aleación de aluminio fundido, 16 x 7,5 pulgadas |
| Neumático delantero | 150/80 R17 V |
| Neumático trasero | 240/50 R16 V |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 47mm de diámetro, con ajuste en compresión y extensión y 120mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Mono-amortiguador Showa completamente ajustable con depósito independiente piggyback, ajuste hidráulico remoto de la precarga y 130mm de recorrido de la rueda trasera. |
| Freno Delantero | Doble disco de 320mm, pinzas radiales monobloque Brembo M4.32 Stylema® de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Freno Trasero | Disco de 300mm con pinza Brembo monobloque M4.32 de 4 pistones. ABS optimizado para curva |
| Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos multi-funcional TFT con velocímetro y tacómetro digitales, ordenador de a bordo, indicador de marcha engranada, indicador de autonomía y servicio, temperatura ambiente, reloj y modo de conducción (Rain / Road / Sport / Rider). Compatible con el módulo de conectividad Bluetooth disponible como accesorio |
| Dimensiones y Peso | |
| Anchura del manillar | (36.0 in) 920 mm |
| Altura (sin espejos) | (46.6 in) 1183 mm |
| Altura del asiento | (29.5 in) 750 mm |
| Distancia entre ejes | (66.0 in) 1677 mm |
| Lanzamiento | 27.9 º |
| Avance | (5.3 in) 134.9 mm |
| Capacidad del depósito | (4.76 US gal) 18 L |
| Peso en orden de marcha | 320 kg |
| Consumo de combustible | |
| Consumo de combustible | (6.6 litres/100km) 42.8 |
| Niveles de CO2 | EURO 5+: 152g/km |
| MANTENIMIENTO | |
| Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. |
| Equipamiento de serie | |
| Panel de instrumentos TFT a color | |
| Modos de conducción: Rain, Road, Sport y Rider (configurable) | |
| Control de tracción y ABS optimizados para curva | |
| Control de velocidad | |
| Asistente al arranque en pendiente | |
| Arranque y bloqueo de la dirección sin llave | |
| Puños y asientos calefactables | |
| Iluminación Full-LED | |
| Puntos de carga USB | |
| Manillar y estriberas ajustables | |
| Equipamiento opcional | |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | |
| Módulo de conectividad Bluetooth | |
| Navegación por símbolos | |
| Quickshifter para subir y bajar de marcha Triumph Shift Assist | |
| Triumph Track Plus y rastreador Find My Bike | |
| Intermitentes dinámicos LED | |
| Accesorios opcionales | |
| Retrovisor na extremidade do guiador | |
| Pantalla Touring exclusiva | |
| Opciones de equipaje de Triumph | |
| Y muchas opciones más | |