DATOS TÉCNICOS
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 11:1 |
Potencia máxima CE | 90 CV @ 7000 rpm |
Par máximo CE | 110Nm @ 4250 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto. Acelerador electrónico. |
Escape | Sistema de escape 2:2 con silenciosos de acero inoxidable cepillado con salida lateral alta |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido. |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Llanta delantera | Tubeless de 36 radios con aro de aluminio. 21" x 2,15" |
Llanta trasera | Tubeless de 32 radios con aro de aluminio. 17" x 4,25" |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi™ no ajustable con 170mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador Marzocchi™ ajustable en precarga con depósitos independientes. 170mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco de 310mm con pinzas axiales Nissin de 2 pistones. ABS |
Freno Trasero | Disco de 255mm con pinza flotante Nissin. ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos multifunción con pantalla TFT en color |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 834 mm |
Altura (sin espejos) | 1185 mm |
Altura del asiento | 820 mm |
Distancia entre ejes | 1525 mm |
Lanzamiento | 26.2 º |
Avance | 125 mm |
Capacidad del depósito | 15 L |
Peso en orden de marcha | 228 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.4 |
Niveles de CO2 | 105 |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. 4 años de garantía de fábrica en España. |
PVPR | |
PVPR | Desde 14.695,00 € |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80 mm |
Relación de compresión | 11:1 |
Potencia máxima CE | 90 CV @ 7000 rpm |
Par máximo CE | 110Nm @ 4250 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto. Acelerador electrónico |
Escape | Sistema de escape 2:2 con silenciosos de acero inoxidable cepillado con salida lateral alta |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite. Asistido. |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Llanta delantera | Tubeless de 36 radios con aro de aluminio. 21" x 2,15" |
Llanta trasera | Tubeless de 32 radios con aro de aluminio. 17" x 4,25" |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi™ de 45mm completamente ajustable con 250mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador Marzocchi™ completamente ajustable con depósitos independientes. 250mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco de 320mm con pinzas radiales monobloque de 4 pistones Brembo Stylema. ABS |
Freno Trasero | Disco de 255mm con pinza flotante Nissin. ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | TFT a todo color |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 905 mm |
Altura (sin espejos) | 1250 mm |
Altura del asiento | 870 mm |
Distancia entre ejes | 1570 mm |
Lanzamiento | 26.9 º |
Avance | 129.2 mm |
Capacidad del depósito | 15 L |
Peso en orden de marcha | 230 kg |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.4 |
Niveles de CO2 | 105 |
MANTENIMIENTO | |
Intervalos de mantenimiento | 16.000 kms o 12 meses, lo que antes ocurra. 4 años de garantía de fábrica en España. |