Especificaciones Técnicas
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80.0 mm |
Relación de compresión | 11.0 :1 |
Potencia máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,400rpm |
Par máximo CE | 110 Nm @ 3950 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 2:2 con silenciosos de acero inoxidable cepillado con salida lateral alta |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Llanta delantera | Tubeless de 36 radios con aro de aluminio. 21" x 2,15" |
Llanta trasera | Tubeless de 32 radios con aro de aluminio. 17" x 4,25" |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 45mm completamente ajustable, con 200mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador Öhlins completamente ajustable con depósito independiente. 200mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco de 320mm con pinzas radiales Brembo M50 monobloque de 4 pistones y ABS |
Freno Trasero | Disco de 255mm con pinza flotante Brembo de 2 pistones y ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT multifuncional con velocímetro y tacómetro digitales, ordenador de a bordo, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj y estado del modo de conducción (Rain, Road, Sport, Off-Road o personalizado). |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 840 mm |
Altura (sin espejos) | 1200 mm |
Altura del asiento | 840 mm |
Distancia entre ejes | 1530 mm |
Lanzamiento | 25.8 º |
Avance | 121 mm |
Peso en seco | 205 kg |
Capacidad del depósito | 16 L |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.9 l/100km (58 MPG) |
Niveles de CO2 | EURO 4 Standard: 113g/km |
Feature | Details |
---|---|
Motor y transmisión | |
Tipo | Bicilíndrico en paralelo calado a 270º, 8 válvulas, SOHC (mono-árbol de levas). Refrigeración líquida. |
Cilindrada | 1200 cc |
Diámetro | 97.6 mm |
Carrera | 80.0 mm |
Relación de compresión | 11.0 :1 |
Potencia máxima CE | 90PS/ 89bhp (66.2kW) @7,400rpm |
Par máximo CE | 110 Nm @ 3950 rpm |
Alimentación | Inyección electrónica secuencial multi-punto |
Escape | Sistema de escape 2:2 con silenciosos de acero inoxidable cepillado con salida lateral alta |
Transmisión final | Cadena |
Embrague | Multidisco bañado en aceite asistido (anti-rebote) |
Caja de cambios | 6 velocidades |
Parte ciclo | |
Chasis | Cuna de acero de estructura tubular |
Basculante | Doble brazo de aluminio |
Llanta delantera | Tubeless de 36 radios con aro de aluminio. 21" x 2,15" |
Llanta trasera | Tubeless de 32 radios con aro de aluminio. 17" x 4,25" |
Neumático delantero | 90/90-21 |
Neumático trasero | 150/70 R17 |
Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa de 47mm completamente ajustable, con 250mm de recorrido |
Suspensión trasera | Doble amortiguador Öhlins completamente ajustable con depósito independiente. 250mm de recorrido de rueda |
Freno Delantero | Doble disco de 320mm con pinzas radiales Brembo M50 monobloque de 4 pistones y ABS |
Freno Trasero | Disco de 255mm con pinza flotante Brembo de 2 pistones y ABS |
Panel de Instrumentos y Funciones | Panel de instrumentos TFT multifuncional con velocímetro y tacómetro digitales, ordenador de a bordo, indicador de marcha engranada, nivel de combustible, autonomía, consumo medio e instantáneo, indicador de mantenimiento, reloj y estado del modo de conducción (Rain, Road, Sport, Off-Road o personalizado). |
Dimensiones y Peso | |
Anchura del manillar | 905 mm |
Altura (sin espejos) | 1250 mm |
Altura del asiento | 870 mm |
Distancia entre ejes | 1570 mm |
Lanzamiento | 26.9 º |
Avance | 129.2 mm |
Peso en seco | 207 kg |
Capacidad del depósito | 16 L |
Consumo de combustible | |
Consumo de combustible | 4.9 l/100km (58 MPG) |
Niveles de CO2 | EURO 4 Standard: 113g/km |